WGP Dc मिनी यूपीएस 10400mah वायफाय राउटर आणि ओएनयूसाठी मिनी यूपीएस
प्रकार: डब्ल्यूजीपी ऑप्टिमा ए१
उत्पादन प्रदर्शन
तपशील
| उत्पादनाचे नाव | डब्ल्यूजीपी १०३ए मिनी यूपीएस | उत्पादन क्रमांक | WGP103-5912 |
| इनपुट व्होल्टेज | १२V २A | रिचार्जिंग करंट | ०.६~०.८अ |
| चार्जिंग वेळ | सुमारे ६ तास | आउटपुट व्होल्टेज करंट | USB 5V 2A+ DC 9V 1A +DC 12V 1A |
| आउटपुट पॉवर | ७.५ वॅट - २४ वॅट | कमाल आउटपुट पॉवर | २४ वॅट |
| संरक्षण प्रकार | ओव्हरचार्ज, ओव्हरडिस्चार्ज, ओव्हरकरंट, शॉर्ट सर्किट संरक्षण | कार्यरत तापमान | ०℃~४५℃ |
| इनपुट वैशिष्ट्ये | डीसी१२व्ही२ए | स्विच मोड | एकच मशीन सुरू होते, बंद करण्यासाठी डबल-क्लिक करा. |
| आउटपुट पोर्ट वैशिष्ट्ये | USB5V 12V/12V | सूचक दिव्याचे स्पष्टीकरण | चार्जिंग आणि उर्वरित पॉवर दाखवणारे डिस्प्ले आहे, चार्जिंग करताना एलईडी लाईट २५% ने वाढतो आणि पूर्ण चार्ज झाल्यावर चारही लाईट्स लागतात; डिस्चार्जिंग करताना, बॅटरी २५% ने कमी होत जाऊन बंद होईपर्यंत चारही लाईट्स विझतात. |
| उत्पादन क्षमता | ७.४V/२६००AMH/३८.४८WH | उत्पादनाचा रंग | काळा/पांढरा |
| एकल सेल क्षमता | ३.७ व्होल्ट//२६०० एएमएच | उत्पादनाचा आकार | ११६*७३*२४ मिमी |
| पेशींची संख्या | ४ नग | पॅकेजिंग ॲक्सेसरीज | USB-DC केबल*1, DC-DC केबल*2, अडॅप्टर*3 |
| पेशी प्रकार | १८६५० | एकाच उत्पादनाचे निव्वळ वजन | २५२ ग्रॅम |
| पेशी चक्राचे आयुष्य | ५०० | एका उत्पादनाचे एकूण वजन | ३४० ग्रॅम |
| मालिका आणि समांतर मोड | २एस२पी | FCL उत्पादनाचे वजन | १३ किलो |
| बॉक्स प्रकार | / | कार्टनचा आकार | ४२.५*३३.५*२२ सेमी |
| एकल उत्पादन पॅकेजिंग आकार | २०५*८०*३१ मिमी | प्रमाण | ३६ नग |
उत्पादनाचे तपशील
तीन आउटपुट, विस्तृत सुसंगतता:
- समर्थनUSB 5V + DC 9V+DC 12Vआउटपुट;
- राउटर, पाळत ठेवणारे कॅमेरे, ऑप्टिकल मोडेम आणि इतर उपकरणांना एकाच वेळी वीजपुरवठा करते;
- १०४००mAh वास्तविक क्षमतामोठा पॉवर रिझर्व्ह, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी;
इंटेलिजेंट एलईडी पॉवर इंडिकेटर:
अचूक प्रदर्शनाचे चार स्तर:१००%/७५%/५०%/२५%,चार्जिंगची स्थिती एका दृष्टिक्षेपात स्पष्ट होते.
अति-जलद चार्जिंगचा अनुभव:
तीन आउटपुट पोर्ट असलेला यूपीएस यूएसबी उपकरणांना वीजपुरवठा करू शकतो. डेटा दर्शवतो की तो एका तासात स्मार्टफोन पूर्णपणे चार्ज करू शकतो.
अनुप्रयोग परिस्थिती
अनेक उपकरणांशी सुसंगतता:
यूपीएसद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमध्ये मोबाईल फोन, फिंगरप्रिंट मशीन, कॅमेरा, राउटर आणि इतर उत्पादनांचा समावेश आहे.










